Композитная панель Grossbond GP1893
|
Описание
Композитные панели Grossbond GP1893 представляют собой многослойный листовой материал (алюминий - полимер - алюминий). Поверхность внешнего алюминиевого слоя защищена съемной пленкой.
|
Оставить заявку
Цена композитных панелей Grossbond GP1893 за м2
| Композитная панель | ед.изм. | Цена |
| Композитная панель Grossbond GP1893 | м2 | от 1800 руб. |
Цена на композитные панели зависит от следующих параметров:
| ⊗ Объем необходимого матриала в м2 |
| ⊗ Цвет Ral |
| ⊗ Группа горючести |
| ⊗ Размер листа |
Если Вас заинтересовали товары и услуги нашей компании, Вы всегда можете связаться со специалистами ТД «Урфас» по контактным телефонам +7(343)328-47-55 и +7(3452)60-46-01 или электронной почте urfas.td@mail.ru.
Применение композитных панелей Grossbond GP1893
- ⊗ Рекламные конструкции
- ⊗ Интерьер помещений
- ⊗ Малоэтажное строительство
- ⊗ Отделка фасадов зданий
Характеристики композитных панелей Grossbond GP1893
| Параметры | Ед.изм. | Марка панелей | |
|---|---|---|---|
| АКП 3/0,3 | АКП 4/0,4 | ||
| Длинна | мм | 1200-6000 | 1200-6000 |
| Ширина | мм | 1220-1500 | 1220-1500 |
| Толщина | мм | 3 | 4 |
| Толщина алюминиевого слоя | мм | 0,3 | 0,4 |
| Покрытие панели | PE | PE, PVDF | |
| Марка сплава алюминиевого слоя | АМцНЗ | АМцНЗ | |
| Группа горючести материала в соответствии с ГОСТ 30244 | Г4 | Г1 | |
| Допустимые отклонения размеров листов материала | |||
| Длинна | мм | ±4,0 | ±4,0 |
| Ширина | мм | ±2,0 | ±2,0 |
| Толщина | мм | ±0,2 | ±0,2 |
| Отклонение от плоскости | мм | не более 1,0 | не более 1,0 |
| Физико-механические свойства | |||
| Вес панели | кг/м² | ±3,8 | ±5,25 |
| Минимальный радиус сгиба | мм | 300 | 300 |
| Эксплуатационные характеристики покрытий ПЭ, ПВДФ | |||
| Толщина покрытия | мкм | 22-28° | |
| Стендовые испытания при обычных погодных условиях | ПЭ более 5 лет; ПВДФ более 25 лет; без потери защитных свойств и внешнего вида | ||
Обработка композитных панелей

